2023届毕业生生源信息表 | |||||||
序号 | 所在院系 | 院系总人数 | 学历层次 | 学历人数(专、本、硕、博) | 专业名称 | 专业人数 | 联系人及电话 |
1 | 临床学院 | 507 | 博士 | 7 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 吕力18389555345 |
妇产科学 | 1 | ||||||
临床检验诊断学 | 1 | ||||||
内科学 | 1 | ||||||
神经病学 | 1 | ||||||
外科学 | 1 | ||||||
硕士 | 70 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | ||||
耳鼻咽喉科学(专业学位) | 2 | ||||||
妇产科学 | 4 | ||||||
临床检验诊断学 | 5 | ||||||
麻醉学 | 2 | ||||||
内科学 | 14 | ||||||
内科学(专业学位) | 2 | ||||||
全科医学 | 2 | ||||||
神经病学 | 6 | ||||||
外科学 | 20 | ||||||
外科学(专业学位) | 1 | ||||||
影像医学与核医学 | 7 | ||||||
本科 | 141 | 临床医学 | 66 | ||||
医学影像学 | 75 | ||||||
专科 | 289 | 临床医学 | 289 | ||||
2 | 第一临床学院 | 443 | 博士 | 8 | 内科学 | 4 | 陈彬彬18689928603 |
神经病学 | 1 | ||||||
妇产科学 | 2 | ||||||
耳鼻咽喉科学 | 1 | ||||||
硕士 | 111 | 内科学 | 28 | ||||
外科学 | 21 | ||||||
耳鼻咽喉科学 | 4 | ||||||
妇产科学 | 12 | ||||||
康复医学与理疗学 | 3 | ||||||
老年医学 | 2 | ||||||
临床病理学(不授博士学位) | 4 | ||||||
临床检验诊断学 | 2 | ||||||
麻醉学 | 4 | ||||||
皮肤病与性病学 | 1 | ||||||
全科医学(不授博士学位) | 1 | ||||||
神经病学 | 12 | ||||||
眼科学 | 7 | ||||||
影像医学与核医学 | 10 | ||||||
本科 | 324 | 临床医学(卓越) | 145 | ||||
临床医学(卓越创新) | 30 | ||||||
临床医学(心理) | 42 | ||||||
康复治疗学 | 40 | ||||||
精神医学 | 32 | ||||||
应用心理学 | 35 | ||||||
3 | 第二临床学院 | 253 | 博士 | 1 | 内科学 | 1 | 毛明明17689745677 |
硕士 | 47 | 妇产科学 | 4 | ||||
急诊医学 | 6 | ||||||
临床检验诊断学 | 2 | ||||||
麻醉学 | 3 | ||||||
内科学 | 9 | ||||||
皮肤病与性病学 | 2 | ||||||
神经病学 | 8 | ||||||
外科学 | 13 | ||||||
本科 | 61 | 临床医学本科 | 61 | ||||
专升本 | 144 | 临床医学(专升本) | 144 | ||||
4 | 公共卫生与全健康国际学院 | 135 | 硕士 | 42 | 公共卫生 | 42 | 张 亮13648601077 |
本科 | 93 | 应用统计学 | 37 | ||||
预防医学 | 56 | ||||||
5 | 基础医学与生命科学学院 | 74 | 博士 | 4 | 内科学 | 4 | 王咸寿 13519807150 |
硕士 | 23 | 病理学与病理生理学 | 5 | ||||
病原生物学 | 5 | ||||||
法医学 | 1 | ||||||
免疫学 | 1 | ||||||
人体解剖与组织胚胎学 | 3 | ||||||
神经生物学 | 3 | ||||||
生理学 | 1 | ||||||
生物化学与分子生物学 | 2 | ||||||
细胞生物学 | 1 | ||||||
遗传学 | 1 | ||||||
本科 | 47 | 生物技术 | 47 | ||||
6 | 国际教育学院 | 27 | 本科 | 27 | 临床医学 | 27 | 田丰17889841776 |
7 | 儿科学院 | 72 | 博士 | 2 | 儿科学 | 2 | 韩金珂19989665295 |
硕士 | 5 | 儿科学 | 5 | ||||
本科 | 65 | 儿科学 | 65 | ||||
8 | 管理学院 | 373 | 硕士 | 7 | 公共卫生(管理) | 7 | 李汉林 13215743601 |
本科 | 307 | 公共事业管理 | 91 | ||||
健康服务与管理 | 95 | ||||||
市场营销 | 60 | ||||||
劳动与社会保障 | 61 | ||||||
专升本 | 54 | 健康服务与管理(专升本) | 54 | ||||
专科 | 5 | 药品服务与管理 | 5 | ||||
9 | 口腔医学院 | 221 | 硕士 | 11 | 口腔医学 | 11 | 黄 娇 17752845665 |
本科 | 89 | 口腔医学 | 89 | ||||
专升本 | 26 | 口腔医学(专升本) | 26 | ||||
专科 | 95 | 口腔医学 | 95 | ||||
10 | 药学院 | 304 | 硕士 | 21 | 药物分析学 | 5 | 唐薇13379900386 |
药理学 | 6 | ||||||
药剂学 | 1 | ||||||
生药学 | 4 | ||||||
药物化学 | 5 | ||||||
本科 | 210 | 药学 | 98 | ||||
中药学 | 43 | ||||||
海洋药学 | 25 | ||||||
临床药学 | 44 | ||||||
(专升本) | 24 | 药学(专升本) | 24 | ||||
专科 | 49 | 药学 | 49 | ||||
11 | 热带医学院 | 248 | 博士 | 1 | 临床检验诊断学 | 1 | 李恩鹏13009198833 |
硕士 | 13 | 微生物学 | 2 | ||||
免疫学 | 4 | ||||||
临床检验诊断学 | 7 | ||||||
本科 | 154 | 环境科学 | 32 | ||||
卫生检验与检疫 | 35 | ||||||
医学检验技术 | 87 | ||||||
专升本 | 22 | 医学检验技术 | 22 | ||||
专科 | 58 | 医学检验技术 | 58 | ||||
12 | 国际护理学院 | 622 | 硕士 | 13 | 护理学 | 13 | 陈 梁15008081880 |
本科 | 202 | 护理学 | 167 | ||||
助产学 | 35 | ||||||
专升本 | 63 | 护理学 | 63 | ||||
专科 | 340 | 护理学 | 340 | ||||
4 | 助产学 | 4 | |||||
13 | 急诊创伤学院 | 85 | 博士 | 3 | 急诊医学 | 2 | 林诗慧17889787131 |
临床检验诊断学 | 1 | ||||||
硕士 | 12 | 急诊医学 | 9 | ||||
临床检验诊断学 | 3 | ||||||
本科 | 70 | 临床医学 | 70 | ||||
14 | 中医学院 | 266 | 硕士 | 11 | 中医内科学 | 7 | 孙学文 18889166725 |
中医临床基础 | 2 | ||||||
针灸推拿学 | 2 | ||||||
本科 | 255 | 中医学 | 108 | ||||
中医学定向 | 39 | ||||||
中西医临床结合 | 50 | ||||||
针灸推拿学 | 58 | ||||||
15 | 全科继教学院 | 106 | 本科 | 106 | 临床医学(订单定向) | 106 | 陈茜茜15298951590 |
16 | 生物医学信息与工程学院 | 93 | 博士 | 1 | 临床检验诊断学 | 1 | 张凯缘15708916967 |
硕士 | 8 | 生物物理学 | 3 | ||||
公共卫生管理 | 5 | ||||||
本科 | 84 | 信息管理与信息系统 | 84 | ||||
总人数 | 3829 |
当前年份:
2023届毕业生生源信息
2022/11/29